复赛抽签公示
幼儿组
签号 | 所在区 | 姓 名 |
1 | 滨江区 | 葛佳辰 |
2 | 江干区 | 龚歆雯 |
3 | 西湖风景名胜区 | 孟郑晗 |
4 | 上城区 | 杭州市胜利东河幼儿园 |
5 | 萧山区 | 项天琦 |
6 | 江干区 | 杭州市丁蕙第二幼儿园 |
7 | 拱墅区 | 邢家怡 |
8 | 萧山区 | 方满溢 |
9 | 拱墅区 | 杭州市祥符艺术幼儿园 |
10 | 杭州经济技术开发区 | 谢韵哲 |
11 | 杭州经济技术开发区 | 杭州经济技术开发区新东港幼儿园 |
12 | 下城区 | 曾熙然 |
13 | 上城区 | 杭州市上城区喜洋洋幼儿园 |
14 | 上城区 | 杭州近江艺术幼儿园 |
15 | 杭州经济技术开发区 | 杭州经济技术开发区听涛幼儿园 |
16 | 拱墅区 | 杭州市童星幼儿园 |
17 | 下城区 | 金夕涵 |
18 | 西湖区 | 谷筱翊 |
19 | 西湖风景名胜区 | 郑亦涵 |
20 | 萧山区 | 沈馨怡 |
21 | 西湖区 | 杭州市西湖区紫荆幼儿园 |
22 | 滨江区 | 杭州市滨江区钱塘山水幼儿园 |
23 | 江干区 | 蔡语欣 |
24 | 下城区 | 杨晨乐 |
25 | 滨江区 | 王皓泽/詹宽/沈喆宇/王浩宇 |
26 | 西湖区 | 张羽欣/杨一洲/朱静宜/曹新语 |
27 | 桐庐县 | 包哲翰 |
28 | 桐庐县 | 李想 |
29 | 富阳区 | 郭浩辰 |
30 | 余杭区 | 林瑾夕 |
31 | 淳安县 | 徐若溪 |
32 | 建德市 | 杜诗琪 |
33 | 建德市 | 叶凡 |
34 | 富阳区 | 孙诗玥 |
35 | 桐庐县 | 李岱妍 |
36 | 临安区 | 楼恩哲 |
37 | 淳安县 | 夏岚 |
38 | 临安区 | 楼颜夕 |
39 | 临安区 | 钱子洵 |
40 | 大江东产业聚集区 | 张陆晗 |
41 | 大江东产业聚集区 | 林卓樾 |
42 | 余杭区 | 曹沈一 |
43 | 富阳区 | 李静姝/徐瑾瑜/柴郡尧 |
44 | 余杭区 | 胡尔默 |
45 | 大江东产业聚集区 | 金天真 |
46 | 淳安县 | 方唐巧 |
47 | 建德市 | 卢承伊 |
中学组
签号 | 所在区 | 姓 名 |
1 | 临安区 | 操佳琪 |
2 | 建德市 | 欧阳逸馨 |
3 | 大江东产业聚集区 | 潘翔 |
4 | 余杭区 | 夏诗瑜 |
5 | 淳安县 | 方玙洁 |
6 | 桐庐县 | 朱可文/刘婷秀 |
7 | 淳安县 | 王凯熙 |
8 | 淳安县 | 王思璇 |
9 | 大江东产业聚集区 | 劳心仪 |
10 | 建德市 | 邱紫莹 |
11 | 建德市 | 梁祯 |
12 | 富阳区 | 罗艺 |
13 | 临安区 | 周之怡 |
14 | 桐庐县 | 桐庐县城关初级中学 |
15 | 大江东产业聚集区 | 谢心悦 |
16 | 富阳区 | 周恬 |
17 | 临安区 | 丁云天 |
18 | 富阳区 | 富阳区新登中学 |
19 | 杭州经济技术开发区 | 倪佳怡 |
20 | 直属高中 (浙音附中) | 赵姝轶 |
21 | 萧山区 | 凌霄 |
22 | 直属高中 (浙音附中) | 洪宇阳 |
23 | 西湖区 | 周宣诚 |
24 | 萧山区 | 许哲涵 |
25 | 直属高中 (浙音附中) | 季潇扬 |
26 | 江干区 | 天杭实验学校 |
27 | 西湖区 | 杭州市西湖高级中学 |
28 | 上城区 | 戚家琪 |
29 | 拱墅区 | 杭州市文晖中学 |
30 | 滨江区 | 杭州高新实验学校 |
31 | 下城区 | 杜放晓 |
32 | 上城区 | 杭州第六中学 |
33 | 西湖区 | 黄书灿 |
34 | 上城区 | 陈羽眸 |
35 | 萧山区 | 萧山区第十高级中学 |
36 | 江干区 | 杜非凡 |
37 | 滨江区 | 赵于莹 |
38 | 直属高中 (浙音附中) | 周敏 |
39 | 滨江区 | 茅久唯 |
40 | 下城区 | 金艳 |
41 | 江干区 | 曾智诚 |
42 | 拱墅区 | 潘依格 |
43 | 杭州经济技术开发区 | 郭巩蕾 |
44 | 杭州经济技术开发区 | 洪彧儿/侯思诺/元晗越 |
45 | 下城区 | 卢函宇 |
小学低段组
签号 | 所在区 | 姓 名 |
1 | 拱墅区 | 粟子裕 |
2 | 江干区 | 澎雅小学 |
3 | 西湖区 | 张景博 |
4 | 萧山区 | 符睿一 |
5 | 拱墅区 | 杭州市大关苑第一小学 |
6 | 下城区 | 徐梓馨 |
7 | 西湖区 | 徐境镁 |
8 | 滨江区 | 王梓芮 |
9 | 滨江区 | 杭州市西兴实验小学 |
10 | 上城区 | 陈梓涵 |
11 | 杭州经济技术开发区 | 杭州经济技术开发区学正小学 |
12 | 上城区 | 周思辰 |
13 | 杭州经济技术开发区 | 林翊晨 |
14 | 拱墅区 | 李梓萌 |
15 | 滨江区 | 杭州江南实验学校 |
16 | 萧山区 | 钱依涵 |
17 | 西湖风景名胜区 | 杭州市西子湖小学 |
18 | 上城区 | 杭州市高银巷小学 |
19 | 萧山区 | 汪铖 |
20 | 下城区 | 张晨轩 |
21 | 西湖风景名胜区 | 赵君鑫 |
22 | 西湖区 | 宋思睿 |
23 | 西湖风景名胜区 | 李泽鑫 |
24 | 杭州经济技术开发区 | 章安妮 |
25 | 江干区 | 杭州采荷二小教育集团采荷校区 |
26 | 下城区 | 张文远 |
27 | 江干区 | 孙彦祺 |
28 | 临安区 | 戴一璞 |
29 | 建德市 | 张刘瑞 |
30 | 桐庐县 | 桐庐县学府小学 |
31 | 余杭区 | 冯奕可 |
32 | 余杭区 | 余杭区信达外国语学校 |
33 | 建德市 | 马渝景 |
34 | 富阳区 | 刘文迪 |
35 | 余杭区 | 卢慧 |
36 | 淳安县 | 吴佳桐 |
37 | 临安区 | 陈思贝 |
38 | 大江东产业聚集区 | 周艺苒 |
39 | 淳安县 | 高文 |
40 | 富阳区 | 胡羡琳 |
41 | 建德市 | 陈仁 |
42 | 桐庐县 | 洪思豪 |
43 | 富阳区 | 王欣蕊 |
44 | 大江东产业聚集区 | 鲁煜恒 |
45 | 大江东产业聚集区 | 张人心 |
46 | 桐庐县 | 江钰涵 |
47 | 临安区 | 临安区晨曦小学 |
48 | 淳安县 | 袁政灿 |
小学高段组
签号 | 所在区 | 姓 名 |
1 | 桐庐县 | 胡璐 |
2 | 富阳区 | 陈祉含 |
3 | 建德市 | 建德市实验小学 |
4 | 大江东产业聚集区 | 蒋雨涵 |
5 | 淳安县 | 张尔纳 |
6 | 临安区 | 王曦瑜 |
7 | 余杭区 | 赖郅轩 |
8 | 余杭区 | 许佳懿 |
9 | 建德市 | 傅子慧 |
10 | 建德市 | 建德市寿昌二小 |
11 | 临安区 | 朱思彤 |
12 | 富阳区 | 倪睿棋 |
13 | 余杭区 | 陈曦 |
14 | 淳安县 | 陈子沁 |
15 | 桐庐县 | 章雨欢 |
16 | 淳安县 | 朱炫宇 |
17 | 桐庐县 | 邵楚云 |
18 | 富阳区 | 富阳区永昌镇中心小学 |
19 | 临安区 | 孙恩慈 |
20 | 大江东产业聚集区 | 杨振羽 |
21 | 大江东产业聚集区 | 徐恩泽 |
22 | 西湖区 | 吴祉涵 |
23 | 杭州经济技术开发区 | 杭州经济技术开发区听涛小学 |
24 | 西湖风景名胜区—天使 | 韩镇枭 |
25 | 下城区—天使 | 孙千惠 |
26 | 滨江区 | 蒋陈和 |
27 | 拱墅区 | 田亦安 |
28 | 下城区 | 刘雨童 |
29 | 杭州经济技术开发区 | 查博文 |
30 | 萧山区 | 陈宜茜 |
31 | 上城区 | 宋墨妍 |
32 | 西湖区 | 杭州市文三教育集团文苑小学 |
33 | 杭州经济技术开发区 | 杭州市下沙第二小学 |
34 | 江干区 | 陈瑶 |
35 | 上城区 | 卢一诺 |
36 | 西湖风景名胜区 | 袁子涵 |
37 | 滨江区 | 黄泳菡/方若衫/安子睿 |
38 | 拱墅区 | 陈烨欣 |
39 | 西湖区 | 杭州市求是教育集团浙大附小 |
40 | 上城区 | 杭州市勇进实验学校 |
41 | 萧山区 | 陆若宸 |
42 | 下城区 | 赵政彰 |
43 | 滨江区 | 徐心怡 |
44 | 萧山区 | 李骁栋 |
45 | 江干区 | 周彤 |
46 | 江干区 | 濮家小学 |
47 | 拱墅区 | 徐子琪 |
48 | 下城区 | 楼忆萱 |
杭州市"天堂儿歌"演唱和创作大赛组委会
2019.05.08